MayaLAB: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
= Semana 1 == | = Semana 1 == | ||
4 al 8 de Mayo 2026 | |||
== Objetivos de la semana == | == Objetivos de la semana == | ||
Software de animación del personaje. | |||
Personaje: Vistas, expresiones, cuerpo entero, accesorios. | |||
Software: Resolución de las imágnes, formatos. | |||
tutoriales: Armar el personaje. Animación básica. | |||
== Avances diarios == | == Avances diarios == | ||
=== Lunes === | === Lunes === | ||
Instalación de Cartoon Animator 5 | |||
[https://www.reallusion.com/plan-and-pricing/individual/subscription/cartoon-animator-365-pro-3032 Reallusion Cartoon Animator] | |||
=== Martes === | === Martes === | ||
Revision as of 17:58, 4 May 2026
En esta página registramos los avances del proyecto MayaLAB. Estructurados de forma semanal.
Semana 1 =
4 al 8 de Mayo 2026
Objetivos de la semana
Software de animación del personaje. Personaje: Vistas, expresiones, cuerpo entero, accesorios. Software: Resolución de las imágnes, formatos. tutoriales: Armar el personaje. Animación básica.
Avances diarios
Lunes
Instalación de Cartoon Animator 5
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Semanas anteriores
Pendientes importantes
Decisiones tomadas