Fundación Kajulew: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
Tags: Manual revert Visual edit: Switched |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:KajulewBanner.jpg | | [[File:KajulewBanner.jpg |900px]] | ||
=Objetivo General= | |||
[[File:KajulewFeaturedImage.png |300px |left]] | |||
Difusión del Conocimiento Ancestral en Mesoamérica. | |||
=Procedimiento= | |||
Tomamos el conocimiento científico y académico en universidades y lo usamos para producir material educativo de apoyo a varios vectores naturales de la cultura Maya: | |||
* Textiles | |||
* Cosmovisión | |||
* Idiomas | |||
* Conocimiento natural: Plantas, Hongos y animales de la región. | |||
* Técnicas y Artesanías. | |||
=Modelo Económico= | |||
* El valor económico de la cultura. | |||
* La forma en la que la cultura local enriquece los productos y los hace más valiosos. | |||
* Diseño e hilado de narrativas para enriquecer proyectos. | |||
=Proyectos= | |||
==Astronomía Maya== | |||
* Observatorio Astronómico en Cerro de Oro | |||
* Astronomía Maya en los códices | |||
* Calendarios Mayas y observación del cielo | |||
==Textiles== | |||
* Los pájaros de Santiago Atitlán | |||
* Telas para trajes de vestir masculinos | |||
* Recuparación de Diseños Ancestrales | |||
* Textiles como obras de arte | |||
==Idiomas== | |||
* Libros de colorear para aprender la escritura Maya antigua | |||
* Aprendiendo a leer el legado cultural Maya | |||
* Cuentos y Narraciones de los Abuelos | |||
* Concurso de Canciones y Poesía | |||
==Técnicas y Artesanía== | |||
* Geopolímero Maya | |||
* Tallado de Piedra en Atitlán | |||
* Cerámica | |||
= | ==Conocimiento Natural== | ||
* Preguntando a los Abuelos para qué sirven las plantas | |||
* Nombres de plantas, hongos y animales | |||
* Plantas comestibles sub utilizadas en la dieta mesoamericana. | |||
Latest revision as of 16:55, 22 April 2026
Objetivo General

Difusión del Conocimiento Ancestral en Mesoamérica.
Procedimiento
Tomamos el conocimiento científico y académico en universidades y lo usamos para producir material educativo de apoyo a varios vectores naturales de la cultura Maya:
- Textiles
- Cosmovisión
- Idiomas
- Conocimiento natural: Plantas, Hongos y animales de la región.
- Técnicas y Artesanías.
Modelo Económico
- El valor económico de la cultura.
- La forma en la que la cultura local enriquece los productos y los hace más valiosos.
- Diseño e hilado de narrativas para enriquecer proyectos.
Proyectos
Astronomía Maya
- Observatorio Astronómico en Cerro de Oro
- Astronomía Maya en los códices
- Calendarios Mayas y observación del cielo
Textiles
- Los pájaros de Santiago Atitlán
- Telas para trajes de vestir masculinos
- Recuparación de Diseños Ancestrales
- Textiles como obras de arte
Idiomas
- Libros de colorear para aprender la escritura Maya antigua
- Aprendiendo a leer el legado cultural Maya
- Cuentos y Narraciones de los Abuelos
- Concurso de Canciones y Poesía
Técnicas y Artesanía
- Geopolímero Maya
- Tallado de Piedra en Atitlán
- Cerámica
Conocimiento Natural
- Preguntando a los Abuelos para qué sirven las plantas
- Nombres de plantas, hongos y animales
- Plantas comestibles sub utilizadas en la dieta mesoamericana.